企业环境信息公开表
发表时间:2023-07-05
企业名称 | bwin官方app | |||
组织机构代码 | 913205006944561919 | 法定代表人 | 黄金强 | |
生产地址 | 张家港市凤凰镇双龙村 | 生产周期 | 300天 | |
所属行业 | 其他电池制造(C3849) | 联系人及电话 | / | |
生产经营和管理服务的主要内容 | 研究、开发、生产、加工太阳能电池硅片、单晶珪棒、多晶硅锭,销售公司自产产品:从事光伏应用产品的研发、技术服务及技术转让;从事自有生产设备的租赁业务;从事太阳能光伏产品和生产设备及零配件、太阳能发电设备及软件的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请):从事太阳能发电项目施工总承包、专业分包;自有房屋出租:光伏发电项目的建设投资运营。(依法须经批准的项日,经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的页目,经相关部门批准后方可并展经营活动,具体经营项目以批结果为准) | |||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量(t) | 排放浓度 | |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量 | 处置去向 | |
过滤袋 | 500 | 委托有资质单位处置 | ||
污泥 | 339.6 | |||
滤渣 | 657 | |||
废活性炭 | 1.869 | |||
废机油 | 0.187 | |||
废包装桶 | 0.1942 | |||
废胶皮 | 2.7556 | |||
废胶水瓶 | 0.6132 | |||
依法落实环境风 险防控措施情况 |